Mesin Bor Tumpukan Zoomlion 48m Kedalaman Rig Bor Putar Zr220A
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | zoomlion |
| Nomor model: | ZR220A |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | Negitionable |
| Kemasan rincian: | Tidak ada kemasan |
| Waktu pengiriman: | 30 hari setelah menerima uang muka |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 10 |
|
Informasi Detail |
|||
| Merek: | Zoomlion | Model: | ZR220A |
|---|---|---|---|
| Paket Transportasi: | Melalui laut | Spesifikasi: | Maks. Torsi Keluaran: 155 kN. m |
| Kode HS: | 84264910 | Jenis: | Perayap |
| Menyoroti: | Mesin Bor Tumpukan Zoomlion,Mesin Bor Tumpukan 48m,Rig Bor Putar Zr220A |
||
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Zoomlion 220 Rig Pengeboran Putar Torsi ZR220A
-
Model klasik yang mendominasi pasar, dengan performa stabil dan kualitas handal.
-
Kapasitas konstruksi yang kuat berkat penggerak putar dengan torsi besar.
-
Efisiensi konstruksi tinggi karena pompa utama aliran besar dan penggerak putar multi-gigi.
-
Kemampuan yang kuat karena winch utama depan, pusat gravitasi bergerak maju lebih efektif mendorong gaya kerumunan.
-
22 item pemeriksaan otomatis, pemantauan keamanan dan kinerja.
-
Kabin generasi baru dengan penglihatan yang lebih baik, pengoperasian yang lebih nyaman, panel kontrol elektrik baru.Pemantauan tampilan penuh 360 derajat.
-
Opsi: Spin-off
| NAMA | SPEC. | |
|---|---|---|
| Torsi (KN.M) | 220 | |
| Diameter Pengeboran (mm) | 2000 | |
| Kedalaman Pengeboran (m) | saling mengunci | 48 |
| Gesekan | 60 | |
| Kecepatan Pengeboran (r/min) | 7~26 | |
| Model mesin | Cum-menit QSL9 | |
| Nilai Daya (kw) | 242 | |
| Kecepatan Engine Terukur (r/mnt) | 2000 | |
| Kekuatan Max.Crowd (kN) | 180 | |
| Tarik Silinder Max.Crowd (kN) | 200 | |
| Tarik Garis (winch utama) (kN) | 200 | |
| Kecepatan Garis (winch utama) (m / mnt) | 63 | |
| Tarik Garis (aux.winch) (kN) | 90 | |
| Kecepatan Garis (aux.winch) (m / mnt) | 66 | |
| Massa Operasi (t) | 73 | |
| Kekuatan Traksi (kN) | 423 | |
| Diameter tali (Winch utama) (mm) | 28 | |
| Diameter tali (winch bantu) (mm) | 22 | |



