XCMG Xr150d Rotary Foundation Drill Rig Borehole 20m Depth Heavy Engineering
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | XCMG |
Nomor model: | XR150D |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | Negitionable |
Kemasan rincian: | Tidak ada kemasan |
Waktu pengiriman: | 30 hari setelah menerima uang muka |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10 |
Informasi Detail |
|||
Merek: | XCMG | Model: | XR150D |
---|---|---|---|
Kedalaman Lubang Bor: | 30-50m | Cara Pengeboran: | Gyrator Seluler |
Berat Operasi: | 40t | Kode HS: | 8430691100 |
Cahaya Tinggi: | Rig Bor Pondasi Putar Xr150d,Rig Bor Fondasi Putar 20m,Rig pengeboran tiang pancang 20m |
Deskripsi Produk
XCMG Xr150d Borehole 20m Depth Heavy Engineering Crawler Harga Rig Pengeboran Rotary Hidrolik
Sistem hidrolik penginderaan beban rig pengeboran putar XR150D.Layar LCD berwarna membuat pengoperasian menjadi mudah dan fleksibel, kedalaman dan vertikalitas pengeboran secara otomatis terdeteksi dan dikontrol, dan sistem alarm kontrol otomatis kesalahan.Batasi sistem kontrol daya, fungsi pemosisian otomatis putar.Sasis buatan sendiri dengan perayap yang dapat ditarik dan struktur rangka berbentuk H.Seluruh mesin dapat diangkut jarak jauh tanpa membongkar pipa bor.Sistem pemosisian satelit global GPS, melengkapi kondisi kerja alat berat dan mewujudkan analisis data jarak jauh, dengan pemantauan waktu nyata jarak jauh dan fungsi diagnosis kesalahan jarak jauh.
Model | Satuan | XR150D | |
Mesin | Nilai daya | kW | 133 |
Satuan daya | Maks.torsi keluaran | kN.m | 150 |
Putar kecepatan | r/mnt | 6~28 | |
Maks.diameter pengeboran | mm | 800 | |
Maks.kedalaman pengeboran | M | 20 | |
Maks.kekuatan ekstraksi | kN | 400 | |
Kerekan utama | Maks.kecepatan kerekan | m/mnt | 75 |
Diameter tali baja | mm | 28 | |
Wakil kerekan | Maks.kekuatan elevasi | kN | 50 |
Maks.kecepatan kerekan | m/mnt | 60 | |
Kecenderungan tiang bor | Menyamping | ° | 3 |
Casis | Maks.kecepatan berjalan | km/jam | 3.2 |
Daya tanjakan maksimal | % | 40 | |
Min.ground clearance | mm | 352 | |
Lacak lebar sepatu | mm | 800 | |
Lebar keseluruhan track shoe terbesar | mm | 2960-4100 | |
Sistem hidrolik | Tekanan Pekerjaan | Mpa | 32 |
Kualitas kerja mesin / kualitas Transportasi | T | 48/43 | |
Dimensi batas | Situasi kerja | mm | 8620*4100*22845 |
L*W*H | Kondisi transportasi | mm | 13610*2960*30 |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini