Mesin Pile Rig 2500mm Dia Zr280c-2 Auger Rig Piling
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | zoomlion |
| Nomor model: | Zr280c-2 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | Negitionable |
| Kemasan rincian: | Tidak ada kemasan |
| Waktu pengiriman: | 30 hari setelah menerima uang muka |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 10 |
|
Informasi Detail |
|||
| Merek: | Zoomlion | Model: | Zr280c-2 |
|---|---|---|---|
| Model mesin: | QSM11 | Nilai Daya (kw): | 298 |
| Kapasitas produksi: | 100unit/Bulan | Spesifikasi: | 13055*4100*3262mm |
| Cahaya Tinggi: | Mesin Rig Pile Zr280c-2,2500mm Mesin Rig Pile,Zr280c-2 Piling Rig Auger |
||
Deskripsi Produk
-
Penggerak putar dengan tiga motor, yang memastikan torsi besar, koefisien cadangan tinggi, dan kapasitas konstruksi yang lebih kuat.
-
Efisiensi konstruksi tinggi berkat pompa utama aliran besar, penggerak putar multi-gigi, dan silinder crowd dua kecepatan.
-
Struktur yang lebih stabil dan daya dukung yang lebih kuat karena sudut penyangga silinder tiang yang besar, pusat gravitasi yang lebih rendah, dan sasis yang diperkuat.
-
Kabin generasi baru dengan penglihatan yang lebih baik, pengoperasian yang lebih nyaman, panel kontrol elektrik baru.Pemantauan tampilan penuh 360 derajat.
-
Opsi: penggerak putar generasi ke-5, pelumasan otomatis, spin-off.
| Torsi (KN.M) | 280 | |
| Diameter Pengeboran (mm) | 2500 | |
| Kedalaman Pengeboran (m) | saling mengunci | 58/62 |
| Gesekan | 88/94 | |
| Kecepatan Pengeboran (r/min) | 5~28 | |
| Model mesin | Cummin QSM11 | |
| Nilai Daya (kw) | 298 | |
| Kecepatan Engine Terukur (r/mnt) | 2100 | |
| Kekuatan Max.Crowd (kN) | 260 | |
| Tarik Silinder Max.Crowd (kN) | 260 | |
| Tarik Garis (winch utama) (kN) | 290 | |
| Kecepatan Garis (winch utama) (m / mnt) | 68 | |
| Tarik Garis (aux.winch) (kN) | 90 | |
| Kecepatan Garis (aux.winch) (m / mnt) | 66 | |
| Massa Operasi (t) | 93 | |
| Kekuatan Traksi (kN) | 557 | |
| Diameter tali (Winch utama) (mm) | 32 | |
| Diameter tali (winch bantu) (mm) | 22 | |
![]()



