Mesin Penumpukan Hidrolik Kedalaman 100m Ke arah Matahari Swdm 360h-3
Detail produk:
| Nama merek: | Sunward |
| Nomor model: | 360j-3 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | Negitionable |
| Kemasan rincian: | Tidak ada kemasan |
| Waktu pengiriman: | 30 hari setelah menerima uang muka |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 10 |
|
Informasi Detail |
|||
| Merek: | Menuju ke matahari | Model: | 360j-3 |
|---|---|---|---|
| Diameter Lubang Bor: | 2500 (3000) mm | Kedalaman Lubang Bor: | 102/66m |
| Berat Kerja: | 132t | Max. Maks. torque torsi: | 418 Kn.M |
| Menyoroti: | Mesin Penumpukan Hidrolik 100m,Mesin Penumpukan Hidrolik Sunward,Mesin Penumpukan Hidrolik Swdm 360h-3 |
||
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Mesin Pengeboran Rotary 100m Kedalaman Matahari SWDM 360H-3 Piling Rig
Deskripsi Produk
| Model | SWDM300H | SWDM360 | SWDM360H-2 | SWDM360H-3 | SWDM400 | |
| Maks.diameter pengeboran | mm | 2500 | 2500 | 2500 (3000) | 2500 (3000) | 2500 (3000) |
| Maks.kedalaman pengeboran | M | 95/62 | 100/64 | 96/62 | 102/66 | 104/69 |
| Tenaga mesin | kw | 298 | 298 | 399 | 399 | 399 |
| Maks.torsi | kN.m | 320 | 360 | 418 | 418 | 418 |
| Kecepatan rotasi | rpm | 6~32 | 6~32 | 6~25 | 6~25 | 6~25 |
| Tanah lempar berkecepatan tinggi (opsional) | rpm | / | / | / | / | / |
| Berat kerja | T | 105 | 115 | 130 | 132 | 135 |
| Ketinggian kerja | mm | 25130 | 26150 | 25790 | 27200 | 27200 |
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini



