Konstruksi Mesin Piling Hidrolik Xr180d Mesin Piling Hidrolik Dengan Suku Cadang
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | Xr180d |
| Sertifikasi: | ISO9001 |
| Nomor model: | Xr180d |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | Negitionable |
| Kemasan rincian: | Tidak ada kemasan |
| Waktu pengiriman: | 30 hari setelah menerima uang muka |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 10 |
|
Informasi Detail |
|||
| Merek: | Xr180d | Model: | Xr180d |
|---|---|---|---|
| Tipe Pindah:: | Perayap | Max. Maks. torque torsi: | 180 Kn.M |
| Spesifikasi: | 14255*3000*3455 mm | Kode HS: | 8429521200 |
| Menyoroti: | Mesin Piling Hidrolik Xr180d,Mesin Piling Konstruksi Xr180d,Mesin Piling Hidrolik Konstruksi |
||
Deskripsi Produk
| Keterangan | Satuan | Nilai parameter | |
| Maks.diameter pengeboran | mm | 1800 | |
| Maks.kedalaman pengeboran | M | 60m -konfigurasi standar | |
| (5-bagian gesekan Kelly bar)46 | |||
| 46m -konfigurasi opsional | |||
| (Kelly bar pengunci 4 bagian) | |||
| Cakupan luffing yang diizinkan (dari pusat batang bor ke pusat slewing) | mm | 3560~3900 | |
| Dimensi rig pengeboran dalam kondisi kerja (L*W*H) | mm | 8350*4200*20480 | |
| Dimensi rig pengeboran dalam kondisi transportasi (L*W*H) | mm | 14255*3000*3455 | |
| Berat keseluruhan unit (konfigurasi standar, tidak termasuk alat pengeboran) | T | 58 | |
| Mesin | Model | QSB6.7 | |
| Nilai daya/kecepatan | kW | 194/(2200r/mnt) | |
| Maks.tekanan kerja sistem hidrolik | MPa | 35 | |
| Penggerak putar | Maks.torsi | kN.m | 180 |
| Kecepatan rotasi | r/mnt | 7~27 | |
| Silinder kerumunan | Maks.Kekuatan dorong | kN | 160 |
| Maks.Kekuatan tarik | kN | 180 | |
| Maks.stroke | mm | 5000 | |
| Kerekan utama | Maks.kekuatan tarik | kN | 180 |
| Maks.kecepatan tali tunggal | m/mnt | 65 | |
| Diameter tali kawat baja | mm | 180 | |
| Kerekan bantu | Maks.kekuatan tarik | kN | 50 |
| Maks.kecepatan tali tunggal | m/mnt | 70 | |
| Diameter tali kawat baja | mm | 16 | |
| Sudut kemiringan meja putar | ° | 360 | |
| Bepergian | Maks.kecepatan perjalanan dari keseluruhan unit | km/jam | 1.5 |
| Maks.gradien yang dapat dipanjat dari keseluruhan unit | % | 35 | |
| Perayap | Lebar pelat perayap | mm | 700 |
| Lebar eksternal crawler (min.-max.) | mm | 2960~4200 | |
| Jarak tengah antara dua roda longitudinal perayap | mm | 4270 | |
| Tekanan tanah rata-rata | kPa | 94 | |
![]()
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini



