Mesin Bor Pile XR160E XCMG Tipe Crawler Diameter 1500mm
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | XCMG piling rig machine |
| Nomor model: | XR160E |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Mesin rig tiang pancang XCMG | Mesin: | QSB7-C202 |
|---|---|---|---|
| Nilai daya: | 150KW | Torsi maks.output: | 150kN﹒m |
| Diameter Max.Drilling: | φ1500/φ1300*mm | Kedalaman pengeboran maks: | 56m |
| Menyoroti: | Mesin Bor Tumpukan XR160E XCMG,Mesin Bor Tumpukan XCMG Crawler,Mesin Bor Tumpukan XCMG 1500mm |
||
Deskripsi Produk
Mesin Bor Pile XR160E XCMG Tipe Crawler Diameter 1500mm
Pengenalan Mesin Bor Tumpukan XCMG
· Konfigurasi mesin turbo listrik Cummins, tenaga kuat, layanan nyaman dan cepat;
· Torsi keluaran maksimum dari powerhead dapat mencapai 160kN.m, kecepatan hingga 35r/menit, efisiensi pengoperasian yang lebih tinggi;
· Powerhead opsional dengan fungsi lempar tanah berkecepatan tinggi;
· Utama dan sub-rolled menggunakan teknologi tali satu baris, umur tali kawat dari tali multi-layer 2 sampai 4 kali lebih lama, biaya penggunaan lebih rendah;
· Penggunaan mekanisme deformasi paralel dua boom besar, sudut dukungan besar, rentang dukungan meningkat sebesar 24%, operasi lebih stabil;
· Sebuah sistem utama hidrolik menggunakan teknologi kontrol aliran negatif, respon cepat, kinerja penanganan yang baik;
· Pendingin oli hidraulik ganda berkekuatan tinggi, untuk memenuhi konstruksi area bersuhu tinggi;
· Sistem kontrol cerdas untuk mencapai vertikalitas penyesuaian otomatis tiang bor dan tampilan, ayunan otomatis, tanah otomatis dan fungsi lainnya;
· Penggunaan rig pengeboran putar seri TDP khusus sasis track hidrolik, dukungan ayunan berdiameter besar, stabilitas kerja yang lebih baik.
Parameter Mesin Bor Tumpukan XCMG
| PARAMETER | ||||
| TIDAK. | Barang | Satuan | Parameter | |
| 1 | Mesin | Model | - | QSB7-C202 |
| Nilai daya | kW | 150 | ||
| 2 | Penggerak Putar | Torsi maks.output | kN﹒m | 150 |
| Kecepatan Putar | r/mnt | 5-35 | ||
| Max.Drilling Diameter | mm | φ1500/φ1300* | ||
| Max.Drilling Kedalaman | M | 56 | ||
| 3 | Silinder kerumunan | Dorong piston maks.pull-down | kN | 160 |
| Tarikan piston maks.pull-down | kN | 160 | ||
| Langkah piston maks.pull-down | M | 4.2 | ||
| 4 | Kerumunan Kerumunan | Dorong piston maks.pull-down | kN | 160 |
| Tarikan piston maks.pull-down | kN | 180 | ||
| Langkah piston maks.pull-down | M | 13 | ||
| 5 | Kerekan Utama | Max.menarik kekuatan | kN | 160 |
| Kecepatan maks.line | m/mnt | 80 | ||
| 6 | Kerekan bantu | Max.menarik kekuatan | kN | 60 |
| Kecepatan maks.line | m/mnt | 80 | ||
| Mast Rake (Geser/maju/mundur) | ° | ±4/5/15 | ||
| 7 | Bagian bawah | Kecepatan perjalanan maks | km/jam | 2.1 |
| Kemampuan maks.grade | % | 40 | ||
| Min. izin | mm | 384.5 | ||
| Lacak lebar sepatu | mm | 700 | ||
| Jarak antar trek | mm | 2960-4200 | ||
| 8 | Sistem hidrolik | Tekanan Pekerjaan | MPa | 35 |
| Berat Pengeboran Keseluruhan | T | 49 | ||
| 9 | Dimensi | Situasi kerja | mm | 7862×4200×19028 |
| Kondisi transportasi | mm | 13993×2960×3464 | ||



