Mesin Piling Rotary FD188a 50m Mesin Piling Hidrolik ISO9001
Detail produk:
Tempat asal: | CINA |
Nama merek: | FDM |
Sertifikasi: | CE、ISO9001 |
Nomor model: | FD188A |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | <i>Overall transport;</i> <b>Transportasi keseluruhan;</b> <i>Packaged in one flat rack.</i> <b>Dike |
Waktu pengiriman: | berunding dengan |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 5 pasang per bulan |
Informasi Detail |
|||
Tahun: | 2020 | Torsi maksimum: | 18kn.m |
---|---|---|---|
Diameter pengeboran: | 1,5 m | Kedalaman pengeboran maks: | 50 m |
Ukuran: | φ377 | Kondisi: | diperbaiki |
Menyoroti: | Mesin Piling Rotary SR150,Mesin Piling Rotary ISO9001,mesin pancang hidrolik 50m |
Deskripsi Produk
Mesin Penumpukan Putar Rig Pengeboran
Fitur Rig Pengeboran
Stabilitas tinggi
Mekanisme boom segitiga besar, stabilitasnya meningkat sebesar 12%.
Kekuatan yang kuat
Diameter tumpukan maksimum 2,5m, kedalaman pengeboran maksimum 96m;
Teknologi adaptasi diri
Torsi, kecepatan rotasi, dan gaya kerumunan dapat disesuaikan secara otomatis.
Generasi baru penggerak putar
Menampilkan masa pakai yang lama dan kemampuan menyerap goncangan yang hebat, masa pakai Kelly bar meningkat sebesar 10%.
Sasis baru
Daya keluaran mesin ditingkatkan menjadi 305KW.Daya besar, getaran rendah, dan daya tahan tinggi memastikan daya tinggi dan andal.
FD188A | Satuan | Parameter |
Max.Drilling Dia. | mm | 1500 |
Max.Drilling Kedalaman | M | 55 |
torsi terbesar | kN.m | 150 |
Kecepatan totasi penggerak putar | rpm | 7-14 |
Max.push | kN | 150 |
Tarik maks | kN | 160 |
Pukulan orang banyak | mm | 4250 |
Tiang ke samping | . | (+/-)5 |
Tiang ke depan | . | 5 |
Tarikan winch utama (lapisan 1) | kN | 160 |
Tali kawat winch utama dia. | mm | 28 |
Kecepatan garis winch maks.main | m/mnt | 70 |
Tarik Aux.winch (lapisan ke-1) | kN | 60 |
Aux.winch tali kawat dia. | mm | 14 |
Mesin | CC-6BG1TRP |
Tenaga mesin | KW(HP) 125 (168) @2100rpm |
Gaya | 4-storke, water-colled, tipe nilai overhead dan injeksi elektronik |
Formulir asupan | Turbocharged, pendinginan antar |
Bahan bakar | Minyak solar |
Regulasi emisi | Tahap II/EPA Tier 2 UE |
Jumlah silinder-bore*stroke | 6-105mm X 125mm |
Pemindahan | 6.494 |
Rasio kompresi | 17,5:1 |
Nilai daya | 125KW @ 2100rpm |
168HP @ 2100rpm | |
Maks.torsi keluaran | 637,9Nm @ 1800rpm |
864lbf.ft @ 1800rpm |