Rig Pengeboran Putar Sunward Swdm160-600W
Detail produk:
Nama merek: | Sunward Swdm |
Nomor model: | 160-600W |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | Negitionable |
Kemasan rincian: | Tidak ada kemasan |
Waktu pengiriman: | 30 hari setelah menerima uang muka |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 10 |
Informasi Detail |
|||
Merek: | Swdm ke arah matahari | Model: | 160-600W |
---|---|---|---|
Tipe Pindah:: | Perayap | Warna: | Biru |
Layanan purna jual Disediakan: | Instalasi Lapangan, Komisioning | Kapasitas produksi: | 100000 Set/Set per Tahun |
Cahaya Tinggi: | PC220 8MO menggunakan excavator hidrolik,1.35cbm menggunakan excavator hidrolik,mesin penggali konstruksi 10KW |
Deskripsi Produk
Parameter | |||
---|---|---|---|
Tinggi keseluruhan | 32,3m | ||
Berat keseluruhan | 175t | ||
Metode Pengeboran Bucket | Maks.diameter pengeboran | 3000mm | |
Maks.kedalaman pengeboran | 120 m | ||
Mesin | Merek | Cummins | |
Model | QSX15-C600 | ||
Kekuatan | 447kW/2100rpm | ||
Kepala Tenaga Putar | Maks.torsi | 600kN.m | |
Kecepatan rotasi | 5~22rpm | ||
Sistem Bertekanan | Maks.tekanan yang diterapkan | 480kN | |
Maks.kekuatan angkat | 480kN | ||
Maks.stroke | 9000mm | ||
Kerekan Utama | Maks.kekuatan angkat | 580kN | |
Maks.kecepatan tali | 50 m/mnt | ||
Aux Winch | Maks.kekuatan angkat | 110kN | |
Maks.kecepatan tali | 55m/mnt | ||
Tiang bor | Miring Kiri dan Kanan | ±4° | |
Kemiringan ke depan | 5° | ||
Casis | Maks.kecepatan perjalanan | 1,0 km/jam | |
Panjang sepatu boots | 9000mm | ||
Lebar sepatu bot | 900mm | ||
Lebar sasis | 5800mm |
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini